Challenge 29 #9 2026 LD, Résultats

2026-06-07

VERT 1,8 km (9 Postes)

1 DEFRANCE Nayade Bleu 18:01 1290068
2 BAILLET Marin Vert 18:55 +0:54 7000965
3 LE TOCQUEC Alyana Vert 32:34 +14:33 7018146

BLEU 1,9 km (10 Postes)

1 DEFRANCE Nayade #2 Bleu 45:04 1290068
2 BERTHOLOM Cyril Bleu 47:33 +2:29 8418146
3 POUTEAU Denis Bleu 52:57 +7:53 1290074

JAUNE 3,7 km (13 Postes)

1 BERTHOLOM Ines Jaune 61:18 1290071
2 LE TOCQUEC Kelya Jaune 70:03 +8:45 8170709
3 FRANGEUL Malo Jaune 70:52 +9:34 8418149
4 LE DEZ Naomie Jaune 80:36 +19:18 8418172
5 PETITJEAN Chloe Jaune 81:36 +20:18 8418158
6 MOLINARD Arthur Jaune 84:29 +23:11 8547696
7 MOLINARD Hubert Jaune 85:30 +24:12 8547737
8 SCHUSTER Dominique Jaune 101:35 +40:17 8004852
9 BROUDISSOU Heloise Jaune 102:43 +41:25 1290073
- THOMAS Elouan Jaune PM 8418170
- COEFFE Michel Jaune PM 8418177
- GUILLOU Florence Jaune DNF 8418161

ORANGE 6,0 km (15 Postes)

1 BOENNEC Mikael Orange 60:38 8512610
2 FRANGEUL Olivier Orange 61:05 +0:27 8002215
3 PERRAULT Guillaume Orange 61:53 +1:15 8180176
4 CABARET Thomas Orange 63:49 +3:11 8418152
5 PETITJEAN Herve Orange 67:52 +7:14 8418160
6 COURTOIS Yann Orange 78:39 +18:01 8509036
7 BERTHOLOM Enora Orange 80:42 +20:04 8218142
8 LE HEURTE Thibaut Orange 83:45 +23:07 1290070
9 JEQUEL Nicolas Orange 83:49 +23:11 1290069
10 BULIARD Chloe Orange 83:53 +23:15 1290067
11 BAILLET Regis Orange 86:02 +25:24 8118141
12 RENOUF Sophie Orange 86:41 +26:03 8534699
13 LE TOCQUEC Julien Orange 90:44 +30:06 8418168
14 MOLINARD Alban Orange 92:53 +32:15 8547706
15 BREUILLY Christophe Orange 99:24 +38:46 1290072
16 LE GUEN Marlene Orange 103:24 +42:46 8003815
17 NEDELEC Nolwenn Orange 104:15 +43:37 8509028
- Leane COURTOIS   PM 8350006
- BERTHOLOM Morgane Orange PM 8487428
- CABON Herve Orange PM 8412047

VIOLET 8,8 km (19 Postes)

1 PECOURT Noe Violet 60:38 8118144
2 SOSSON Aurelien Violet 78:17 +17:39 8118143
3 PRUD'HOMME Mael Violet 91:59 +31:21 8512611
4 PECOURT Sebastien Violet 104:30 +43:52 8160208